Size Guide
SIZE GUIDE
We recommend checking the measurements below before ordering to ensure the best fit.
Our garments are designed with a refined, tailored silhouette. Some styles may fit slightly smaller than standard US or EU sizing. If you are between sizes or prefer a more relaxed fit, we recommend sizing up.
All measurements are garment measurements and may vary slightly between styles.
TOPS (Tops, Blouses, Shirts, Knitwear)
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 cm / 33–35 in | 66–70 cm / 26–28 in | 60 cm / 23.6 in |
| M | 88–92 cm / 35–36 in | 70–74 cm / 28–29 in | 61 cm / 24 in |
| L | 92–96 cm / 36–38 in | 74–78 cm / 29–31 in | 62 cm / 24.4 in |
| XL | 96–100 cm / 38–39 in | 78–82 cm / 31–32 in | 63 cm / 24.8 in |
BOTTOMS (Pants, Skirts, Shorts)
| Size | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|
| S | 66–70 cm / 26–28 in | 90–94 cm / 35–37 in | 98 cm / 38.5 in |
| M | 70–74 cm / 28–29 in | 94–98 cm / 37–39 in | 99 cm / 39 in |
| L | 74–78 cm / 29–31 in | 98–102 cm / 39–40 in | 100 cm / 39.4 in |
| XL | 78–82 cm / 31–32 in | 102–106 cm / 40–42 in | 101 cm / 39.8 in |
DRESSES
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| S | 84–88 cm / 33–35 in | 66–70 cm / 26–28 in | 90–94 cm / 35–37 in |
| M | 88–92 cm / 35–36 in | 70–74 cm / 28–29 in | 94–98 cm / 37–39 in |
| L | 92–96 cm / 36–38 in | 74–78 cm / 29–31 in | 98–102 cm / 39–40 in |
| XL | 96–100 cm / 38–39 in | 78–82 cm / 31–32 in | 102–106 cm / 40–42 in |
OUTERWEAR (Jackets, Coats, Cardigans)
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 cm / 35–36 in | 38 cm / 15 in | 58 cm / 22.8 in |
| M | 92–96 cm / 36–38 in | 39 cm / 15.4 in | 59 cm / 23.2 in |
| L | 96–100 cm / 38–39 in | 40 cm / 15.7 in | 60 cm / 23.6 in |
| XL | 100–104 cm / 39–41 in | 41 cm / 16.1 in | 61 cm / 24 in |
Fit may vary slightly depending on the style and fabric. If you are between sizes, we recommend sizing up.